BT-sprett 2Bergens TF |
Hoiehallen | 04.02.2024 |
|
G-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 11.24 | |||||||||||
Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | 13.92 | |||||||||||
Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 13.68 | |||||||||||
Magnus Nicolai Kvist Fredriksen (17) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
Johannes Fossheim Anderson (16) | Bergens Turnforening | 11.39 | |||||||||||
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 12.51 |
G-Rekr. | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 5,20 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 2,93 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | 2,42 | |||||||||||
|
|||||||||||||
G-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 3,48 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 2,11 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Emilian Aam-Vaktskjold (15) | Bergens Turnforening | 2,70 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 2,50 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Theo Tjelta Lohne (15) | Bergens Turnforening | 3,12 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | 2,17 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 3,04 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 2,58 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 2,33 | |||||||||||
|
|||||||||||||
G-Rekr. | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
G-10 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Erve Heimset (14) | Bergens Turnforening | 4,45 | 616 | ||||||||||
|
|||||||||||||
G-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Erve Heimset (14) | Bergens Turnforening | 2,32 | 634 | ||||||||||
|
|||||||||||||
G-11 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 5,15 | 484 | |||||||||
|
|||||||||||||
G-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 3,55 | 800 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 3,22 | 734 | |||||||||
|
|||||||||||||
3 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 2,89 | 668 | |||||||||
|
|||||||||||||
G-11 - G-12 - G-18/19 - G-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 10.52 | |||||||||||
Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 11.33 | |||||||||||
Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 11.10 | |||||||||||
Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
Emilian Aam-Vaktskjold (15) | Bergens Turnforening | 11.22 |
2. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Tjelta Lohne (15) | Bergens Turnforening | 10.63 | |||||||||||
Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | 12.15 | |||||||||||
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 12.12 | |||||||||||
Oscar Ellingsen (06) | Gneist,IL | 7.59 | 908 |
3. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.69 | 759 | ||||||||||
Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.03 | |||||||||||
Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.28 | 600 | ||||||||||
Jonathan Steinsland Ursin (12) | Idrettslaget Bjarg | 8.93 | 856 |
G-12 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Steinsland Ursin (12) | Idrettslaget Bjarg | 2,15 | 842 | |||||||||
|
G-14 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Vladimir Sandin (10) | Idrettslaget Fri | 2,85 | 877 | |||||||||
|
G-18/19 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Ellingsen (06) | Gneist,IL | 5,91 | 822 | |||||||||
|
|||||||||||||
MS | Kule - 7,26kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein Fossen (68) | Idrettslaget Fri | 10,97 | ||||||||||
|
|||||||||||||
MS | Lengde uten tilløp |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilunga Josue Kongolo (02) | Gneist,IL | 3,02 | ||||||||||
|
|||||||||||||
2 | Stein Fossen (68) | Idrettslaget Fri | 2,47 | ||||||||||
|
|||||||||||||
MS | Tresteg uten tilløp |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein Fossen (68) | Idrettslaget Fri | 6,78 | ||||||||||
|
|||||||||||||
J-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 13.37 | |||||||||||
Mari Kayser (17) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | 13.76 | |||||||||||
Saga Lien Teigland (16) | Bergens Turnforening | 12.48 | |||||||||||
Kaja Sandgrind (16) | Bergens Turnforening | 13.40 |
J-Rekr. | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 3,22 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | 3,33 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 1,86 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 1,79 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Saga Lien Teigland (16) | Bergens Turnforening | 2,33 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | 2,23 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Mari Kayser (17) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Kaja Sandgrind (16) | Bergens Turnforening | 2,15 | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-Rekr. | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno Linnea Oppedal Løvseth (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
J-11 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 6,04 | 774 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 5,47 | 706 | |||||||||
|
|||||||||||||
3 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 4,89 | 636 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 3,85 | 895 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 2,46 | 603 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-11 - J-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 9.71 | 767 | |||||||||
2 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 11.25 | ||||||||||
3 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 11.45 | ||||||||||
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | 14.30 | |||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 14.49 |
J-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | 3,54 | 756 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-12 - J-13 - J-14 | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Andrea Bos (10) | Lysekloster Idrettslag | 8.41 | 956 | |||||||||
2 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 9.80 | 622 | |||||||||
3 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | 9.87 | 643 | |||||||||
4 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 10.23 | 505 |
J-13 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 6,93 | 622 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 3,97 | 783 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 3,77 | 741 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-13 | Lengde uten tilløp |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 1,95 | 730 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-13 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | NM | |||||||||||
|
J-14 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Øren (10) | Fana Idrettslag | 3,67 | 668 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-14 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Andrea Bos (10) | Lysekloster Idrettslag | 2,65 | 940 | |||||||||
|
|||||||||||||
Amalie Øren (10) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||
|
J-15 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helle Møller-Sivertsen (09) | Bergens Turnforening | 4,45 | 808 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-15 | Lengde uten tilløp |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Louise Rolstad (09) | Bergens Turnforening | 2,36 | 892 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-15 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Louise Rolstad (09) | Bergens Turnforening | 3,15 | 1040 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Helle Møller-Sivertsen (09) | Bergens Turnforening | 3,05 | 1020 | |||||||||
|
J-15 | Tresteg uten tilløp |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Louise Rolstad (09) | Bergens Turnforening | 7,02 | ||||||||||
|
|||||||||||||
J-19 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julianna Henden (05) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
KJ | Kule - 4kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anette Tveitå (04) | Otra IL | 10,02 | ||||||||||
|
|||||||||||||
KS | Kule - 4kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelia Tveitå (02) | Otra IL | 12,43 | ||||||||||
|
|||||||||||||
KS | Lengde uten tilløp |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelia Tveitå (02) | Otra IL | 2,49 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|